Perhatian : Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
V5 : 5.100
V10 : 9.900
V20 : 19.750
V50 : 49.000
V100 : 96.950(Ini harga jika anda bayar cash di Outlet kami)
Kemudian,
V5 : 5.150
V10 : 9.950
V20 : 19.800
V50 : 49.100
V100 : 97.000(Ini harga jika uang kami jemput ke tempat anda)
Harga TELETOP
Operator | Kode | Harga | |
INDOSAT | M5 | Rp. 5.200 | |
[MENTARI] | |||
M10 | Rp. 10.200 | ||
M25 | Rp. 25.000 | ||
M50 | Rp. 49.250 | ||
M100 | Rp. 99.000 | ||
TELKOMSEL | S5 | Rp. 5.225 | |
[TSEL-S-UTARA] | |||
SF50 | Rp. 48.250 | ||
S10 | Rp. 9.900 | ||
SF10 | Rp. 9.800 | ||
S15 | Rp. 15.800 | ||
S20 | Rp. 19.900 | ||
S25 | Rp. 25.100 | ||
S50 | Rp. 49.250 | ||
S100 | Rp. 97.100 | ||
SF100 | Rp. 94.000 | ||
INDOSAT | I5 | Rp. 5.200 | |
[IM3] | |||
I5S | Rp. 5.200 | ||
IG5 | Rp. 5.200 | ||
I10 | Rp. 10.200 | ||
I10S | Rp. 10.200 | ||
I25 | Rp. 25.000 | ||
I25S | Rp. 25.000 | ||
I50 | Rp. 49.500 | ||
I100 | Rp. 99.000 | ||
TELKOMSEL | A5 | Rp. 5.225 | |
[TSEL-A-UTARA] | |||
AF5 | Rp. 5.350 | ||
A10 | Rp. 9.900 | ||
A15 | Rp. 15.800 | ||
A20 | Rp. 19.900 | ||
A25 | Rp. 25.100 | ||
AF25 | Rp. 25.100 | ||
A50 | Rp. 49.250 | ||
AF50 | Rp. 49.250 | ||
A100 | Rp. 97.100 | ||
FLEXI | F5 | Rp. 5.200 | |
[FLEXI] | |||
F10 | Rp. 9.900 | ||
F20 | Rp. 19.500 | ||
F50 | Rp. 49.000 | ||
F100 | Rp. 98.000 | ||
F150 | Rp. 146.000 | ||
MOBILE 8 | N10 | Rp. 10.400 | |
[FREN] | |||
N20 | Rp. 19.850 | ||
N25 | Rp. 24.650 | ||
N50 | Rp. 48.400 | ||
N100 | Rp. 95.900 | ||
XL | XR5 | Rp. 5.500 | |
[XL REGULER] | |||
XR10 | Rp. 10.500 | ||
XR25 | Rp. 24.900 | ||
XR50 | Rp. 49.600 | ||
XR100 | Rp. 99.500 | ||
BAKRIE TEL | E5 | Rp. 5.300 | |
[ESIA] | |||
E10 | Rp. 10.500 | ||
E11 | Rp. 11.500 | ||
E15 | Rp. 15.400 | ||
E20 | Rp. 20.400 | ||
E25 | Rp. 24.400 | ||
E50 | Rp. 47.900 | ||
E100 | Rp. 95.400 | ||
E150 | Rp. 140.800 | ||
STARONE | O5 | Rp. 5.200 | |
[STARONE] | |||
O10 | Rp. 10.200 | ||
O25 | Rp. 25.000 | ||
O50 | Rp. 49.500 | ||
O100 | Rp. 99.000 | ||
THREE | T1 | Rp. 1.100 | |
[THREE] | |||
T2 | Rp. 2.100 | ||
T3 | Rp. 3.100 | ||
T4 | Rp. 4.100 | ||
T5 | Rp. 5.000 | ||
T10 | Rp. 9.850 | ||
T20 | Rp. 19.600 | ||
T30 | Rp. 29.400 | ||
T50 | Rp. 49.000 | ||
T100 | Rp. 98.000 | ||
T300 | Rp. 294.000 | ||
T500 | Rp. 490.000 | ||
TELKOMSEL | ST5 | Rp. 5.225 | |
[TSEL-S-TENGAH] | |||
ST10 | Rp. 9.900 | ||
ST15 | Rp. 15.800 | ||
ST20 | Rp. 19.900 | ||
ST25 | Rp. 25.100 | ||
ST50 | Rp. 49.250 | ||
ST100 | Rp. 97.100 | ||
INDOSAT | TT1 | Rp. 1.000 | |
[ZZZ COMING SOON] | |||
I8 | Rp. 8.300 | ||
I20 | Rp. 20.150 | ||
I30 | Rp. 29.500 | ||
T200 | Rp. 192.000 | ||
T250 | Rp. 240.000 | ||
INDOSAT | O20 | Rp. 20.150 | |
[ZZZZZZZ COMING SOON] | |||
XL | XXX25 | Rp. 24.900 | |
[ZY COMING SOON] | |||
XXX50 | Rp. 49.600 | ||
XXX100 | Rp. 98.750 | ||
SMART | SM5 | Rp. 5.400 | |
[SMART] | |||
SM10 | Rp. 10.300 | ||
SM20 | Rp. 19.900 | ||
SM50 | Rp. 48.500 | ||
SM100 | Rp. 96.500 | ||
HEPI | H10 | Rp. 10.000 | |
[HEPI] | |||
H25 | Rp. 24.650 | ||
H50 | Rp. 49.000 | ||
H100 | Rp. 97.550 | ||
AXIS | AX1 | Rp. 1.100 | |
[AXIS] | |||
AX2 | Rp. 2.100 | ||
AX3 | Rp. 3.100 | ||
AX4 | Rp. 4.100 | ||
AX5 | Rp. 4.950 | ||
AX10 | Rp. 9.800 | ||
AX15 | Rp. 14.500 | ||
AX20 | Rp. 19.400 | ||
AX25 | Rp. 24.900 | ||
AX30 | Rp. 28.700 | ||
AX40 | Rp. 38.300 | ||
AX50 | Rp. 48.500 | ||
AX100 | Rp. 95.000 | ||
TELKOMSEL | TSEL5 | Rp. 5.100 | |
[TSEL STOK] | |||
TELKOMSEL | SJ5 | Rp. 5.250 | |
[TSEL-S-JABOTABEK] | |||
SJ10 | Rp. 10.000 | ||
SJ15 | Rp. 15.800 | ||
SJ20 | Rp. 19.900 | ||
SJ25 | Rp. 25.100 | ||
SJ50 | Rp. 49.250 | ||
SJ100 | Rp. 97.100 | ||
TELKOMSEL | S1500 | Rp. 15.600 | |
[ZZ COMING SOON] | |||
M20 | Rp. 20.150 | ||
A200 | Rp. 19.900 | ||
S500 | Rp. 49.150 | ||
ST5000 | Rp. 48.750 | ||
S1000 | Rp. 96.900 | ||
S150 | Rp. 141.900 | ||
A1000 | Rp. 9.900 | ||
TELKOMSEL | XXX5 | Rp. 5.500 | |
[Z COMING SOON] | |||
XXX10 | Rp. 10.500 | ||
MH10 | Rp. 10.400 | ||
IH15 | Rp. 14.500 | ||
STA5 | Rp. 19.550 | ||
IH20 | Rp. 19.200 | ||
NH25 | Rp. 24.650 | ||
IH25 | Rp. 23.900 | ||
MH20 | Rp. 19.200 | ||
MH25 | Rp. 23.900 | ||
IH30 | Rp. 29.750 | ||
OH20 | Rp. 19.200 | ||
STA10 | Rp. 48.500 | ||
NH500 | Rp. 48.400 | ||
IH50 | Rp. 47.400 | ||
MH50 | Rp. 47.400 | ||
IH100 | Rp. 120.000 | ||
MH100 | Rp. 94.900 | ||
M150 | Rp. 145.250 | ||
OH10 | Rp. 10.400 | ||
OH50 | Rp. 47.400 | ||
OH100 | Rp. 94.900 | ||
TELKOMSEL | AT5 | Rp. 5.250 | |
[TSEL-A-TENGAH] | |||
AT10 | Rp. 10.000 | ||
AT15 | Rp. 15.800 | ||
AT20 | Rp. 19.900 | ||
AT25 | Rp. 25.100 | ||
AT50 | Rp. 49.250 | ||
AT100 | Rp. 97.100 | ||
TELKOMSEL | AJ5 | Rp. 5.250 | |
[TSEL-A-JABOTABEK] | |||
AJ10 | Rp. 10.000 | ||
AJ15 | Rp. 15.800 | ||
AJ20 | Rp. 19.900 | ||
AJ25 | Rp. 25.100 | ||
AJ50 | Rp. 49.250 | ||
AJ100 | Rp. 97.100 | ||
TELKOMSEL | AS5 | Rp. 5.250 | |
[TSEL-A-SELATAN] | |||
AS10 | Rp. 10.000 | ||
AS15 | Rp. 15.800 | ||
AS20 | Rp. 19.900 | ||
AS25 | Rp. 25.100 | ||
AS50 | Rp. 49.250 | ||
AS100 | Rp. 97.100 | ||
TELKOMSEL | SS5 | Rp. 5.250 | |
[TSEL-S-SELATAN] | |||
SS10 | Rp. 10.000 | ||
SS15 | Rp. 15.800 | ||
SS20 | Rp. 19.900 | ||
SS50 | Rp. 49.250 | ||
SS100 | Rp. 97.100 |
Harga AMB
| Produk | Kode | Harga | Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS10 | AS10 | 10.100 | AS 10 ribu | |||||||||||||||||||||||||||
| AS100 | AS100 | 97.050 | AS 100 ribu | |||||||||||||||||||||||||||
| AS15 | AS15 | 15.200 | AS 15 ribu | |||||||||||||||||||||||||||
| AS25 | AS25 | 24.950 | AS 25 ribu | |||||||||||||||||||||||||||
| AS5 | AS5 | 5.350 | AS 5 ribu | |||||||||||||||||||||||||||
| AS50 | AS50 | 49.050 | AS 50 ribu | |||||||||||||||||||||||||||
| AXIS 10 | AX10 | 9.850 | AXIS 10 ribu | |||||||||||||||||||||||||||
| AXIS 100 | AX100 | 96.250 | AXIS 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| AXIS 20 | AX20 | 19.450 | AXIS 20 ribu | |||||||||||||||||||||||||||
| AXIS25 | AX25 | 24.250 | AXIS 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| AXIS 5 | AX5 | 5.050 | AXIS 5 ribu | |||||||||||||||||||||||||||
| AXIS50 | AX50 | 48.250 | AXIS 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| ESIA 10 | E10 | 10.150 | ESIA 10 ribu | |||||||||||||||||||||||||||
| ESIA 100 | E100 | 95.300 | ESIA 100 ribu | |||||||||||||||||||||||||||
| ESIA 11 | E11 | 11.150 | ESIA 11 ribu | |||||||||||||||||||||||||||
| ESIA 15 | E15 | 15.150 | ESIA 15 ribu | |||||||||||||||||||||||||||
| ESIA 150 | E150 | 142.950 | ESIA 150 ribu | |||||||||||||||||||||||||||
| ESIA 17 | E17 | 17.100 | ESIA 17 ribu | |||||||||||||||||||||||||||
| ESIA 25 | E25 | 24.550 | ESIA 25 ribu | |||||||||||||||||||||||||||
| ESIA 5 | E5 | 5.200 | ESIA 5 ribu | |||||||||||||||||||||||||||
| ESIA 50 | E50 | 48.300 | ESIA 50 ribu | |||||||||||||||||||||||||||
| FLEXI 10 | F10 | 9.750 | FLEXI 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| FLEXI 100 | F100 | 95.300 | FLEXI 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| FLEXI 150 | F150 | 142.800 | FLEXI 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| FLEXI 20 | F20 | 19.250 | FLEXI 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| FLEXI 250 | F250 | 237.800 | FLEXI 250 | |||||||||||||||||||||||||||
| FLEXI 5 | F5 | 5.000 | FLEXI 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| FLEXI 50 | F50 | 47.750 | FLEXI 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| HEPI10 | H10 | 9.800 | HEPI10 | |||||||||||||||||||||||||||
| HEPI100 | H100 | 95.300 | HEPI100 | |||||||||||||||||||||||||||
| HEPI20 | H20 | 19.300 | HEPI20 | |||||||||||||||||||||||||||
| HEPI25 | H25 | 24.050 | HEPI25 | |||||||||||||||||||||||||||
| HEPI5 | H5 | 5.000 | HEPI5 | |||||||||||||||||||||||||||
| HEPI50 | H50 | 47.750 | HEPI50 | |||||||||||||||||||||||||||
| IM3 10 reguler | IJ10 | 10.400 | IM3 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| IM3 100 | IJ100 | 98.000 | IM3 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| IM3 20 | IJ20 | 20.200 | IM3 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| IM3 25 REGULER | IJ25 | 24.950 | IM3 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| IM3 REGULER 5 | IJ5 | 5.400 | IM3 REGULER 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| IM3 50 REGULER | IJ50 | 49.300 | IM3 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| IM3 GPRS 5 | IJG5 | 5.400 | IM3 GPRS 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| IM3 SMS 10 | IJS10 | 10.400 | IM3 SMS 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| IM3 SMS 25 | IJS25 | 24.950 | IM3 SMS 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| IM3 SMS 30 | IJS30 | 29.600 | IM3 SMS 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| IM3 SMS 5 | IJS5 | 5.400 | IM3 SMS 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| IM3 SMS 8 | IJS8 | 8.400 | IM3 SMS 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| MENTARI 10 | MJ10 | 10.400 | MENTARI 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| MENTARI 100 | MJ100 | 98.000 | MENTARI 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| MENTARI 20 | MJ20 | 20.200 | MENTARI 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| MENTARI 25 | MJ25 | 24.950 | MENTARI 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| MENTARI 5 | MJ5 | 5.400 | MENTARI 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| MENTARI 50 | MJ50 | 49.300 | MENTARI 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| STARONE 10 | OJ10 | 10.400 | STARONE 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| STARONE 100 | OJ100 | 98.000 | STARONE 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| STARONE 20 | OJ20 | 20.200 | STARONE 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| STARONE 50 | OJ50 | 49.300 | STARONE 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| FREN 10 | R10 | 9.800 | FREN 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| FREN 100 | R100 | 95.300 | FREN 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| FREN 150 | R150 | 142.900 | FREN 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| FREN 200 | R200 | 190.400 | FREN 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| FREN 25 | R25 | 24.050 | FREN 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| FREN 300 | R300 | 285.700 | FREN 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| FREN 50 | R50 | 47.800 | FREN 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| FREN 500 | R500 | 476.200 | FREN 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| SIMPATI 10 | S10 | 10.100 | SIMPATI 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| SIMPATI 100 | S100 | 97.050 | SIMPATI 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| SIMPATI 20 | S20 | 19.900 | SIMPATI 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| SIMPATI 5 | S5 | 5.350 | SIMPATI 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| SIMPATI 50 | S50 | 49.050 | SIMPATI 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| SMART10 | SM10 | 9.800 | SMART 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| SMART 100 | SM100 | 96.200 | SMART 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| SMART 200 | SM200 | 192.200 | SMART 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| SMART25 | SM25 | 24.200 | SMART 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| SMART5 | SM5 | 5.000 | SMART5 | |||||||||||||||||||||||||||
| SMART 50 | SM50 | 48.200 | SMART 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| THREE 10 | T10 | 9.850 | THREE 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| THREE 100 | T100 | 96.300 | THREE 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| THREE 30 | T30 | 29.050 | THREE 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| THREE 5 | T5 | 5.050 | THREE 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| THREE 50 | T50 | 48.300 | THREE 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| XLREGULER 10 | XL10 | 10.300 | XLREGULER 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| XLREGULER 100 | XL100 | 98.900 | XLREGULER 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| XLREGULER 200 | XL200 | 197.700 | XLREGULER 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| XLREGULER 25 | XL25 | 25.000 | XLREGULER 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| XLREGULER 5 | XL5 | 5.400 | XLREGULER 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| XLREGULER 50 | XL50 | 49.650 | XLREGULER 50 |
